경운대학교 모바일공학과

교육과정

 > 교육안내 > 교육과정

2012학년도 모바일공학과 교육과정표(모바일콘텐츠 전공심화과정)

학년-학기 이수구분 교과목명 학점 시수 비고
이론/
실습
이론/
실습
1-1 전공기초 프로그래밍언어1 2/1 3 2/2 4 기초/심화/
전공기초 모바일공학의이해 2/0 2 2/0 2 기초/심화/
전공기초 기초컴퓨터응용 2/1 3 2/2 4 기초/심화/
소계 6/2 8 6/4 10  
1-2 전공기초 프로그래밍언어2 2/1 3 2/2 4 기초/심화/
전공기초 컴퓨터그래픽응용 0/2 2 0/4 4 기초/심화/
전공기초 디지털설계 3/0 3 3/0 3 기초/심화/
소계 5/3 8 5/6 11  
2-1 전공기초 자료구조 3/0 3 3/0 3 기초/심화
전공 객체지향프로그래밍 2/1 3 2/2 4 기초/심화/실무
전공 GUI프로그래밍 1/1 2 1/2 3 심화/PBL
전공 컴퓨터구조 3/0 3 3/0 3 기초/심화/실무
전공 모바일웹콘텐츠 3/0 3 3/0 3 실무
소계 12/2 14 12/4 16  
2-2 전공 JAVA프로그래밍 2/1 3 2/2 4 최소/심화/실무
전공 유닉스시스템 0/2 2 0/4 4 실무
전공 모바일프로세서 2/1 3 2/2 4 최소/심화/실무
전공 운영체제 3/0 3 3/0 3 최소/심화/실무
전공 현장체험1 0/1 1 0/30 (30) PBL
전공 알고리즘설계 3/0 3 3/0 3 실무
소계 10/5 15 18 18  
3-1 전공 모바일앱프로그래밍 2/1 3 2/2 4 최소/심화/PBL
전공 RTOS실무 3/0 3 3/0 3 심화/실무
전공 임베디드시스템 2/1 3 2/2 4 최소/심화/실무
전공 데이터베이스설계 2/1 3 2/2 4 최소/심화/실무
전공 컴퓨터네트워크 3/0 3 3/0 3 실무
전공 현장체험2 0/1 1 0/30 (30) PBL
선택 모바일콘텐츠기획 3/0 3 3/0 3  
소계 15/4 19 15/6 21  
3-2 전공 창의적설계1 2/0 2 2/0 2 최소/심화/PBL
전공 창의적설계현장실습1 0/1 1 0/30 (30) 최소/심화/PBL
전공 웹프로그래밍 2/1 3 2/2 4 실무
전공 모바일콘텐츠개발 2/1 3 2/2 4 최소/심화/PBL
전공 모바일시스템설계 3/0 3 3/0 3 심화/실무
전공 네트워크프로그래밍 3/0 3 3/0 3 실무
선택 디지털영상처리 3/0 3 3/0 3  
소계 15/3 18 15/4 19  
4-1 전공 소프트웨어공학 3/0 3 3/0 3 실무
전공 창의적설계2 2/0 2 2/0 2 최소/심화/PBL
전공 창의적설계현장실습2 0/1 1 0/30 (30) 최소/심화/PBL
전공 센서응용공학 2/1 3 2/2 4 심화/실무
전공 무선이동통신시스템 3/0 3 3/0 3 최소/심화/실무
전공 컴퓨터비전 3/0 3 3/0 3 실무
선택 인터넷보안 3/0 3 3/0 3  
소계 16/2 18 16/2 18  
4-2 전공 인간컴퓨터인터페이스 3/0 3 3/0 3 심화
전공 멀티미디어프로그래밍 2/1 3 2/2 4 최소/심화/PBL
전공 모바일콘텐츠프로젝트 3/0 3 3/0 3 최소/심화/PBL
전공 데이터베이스응용 3/0 3 3/0 3 PBL/심화
전공 무선센서네트워크 3/0 3 3/0 3 실무
선택 컴퓨터범죄와윤리 3/0 3 3/0 3 실무
소계 17/1 18 17/2 19  
총계   118   132 실무:65
PBL:22